20 (mm) Yuvarlak Damla Sulama Boruları
Teknik Özellikler
ÜRÜN KODU | BORU ÇAPI (MM) | BORU KALINLIĞI (MM) | DAMLAMA ARALIĞI (CM) | BORU UZUNLUĞU (MT) | DEBİ (L/H) |
---|---|---|---|---|---|
GD051023 | ø 20 | 1.1 | 20 | 300 | 2/4 |
GD051024 | ø 20 | 1.1 | 25 | 300 | 2/4 |
GD051025 | ø 20 | 1.1 | 33 | 300 | 2/4 |
GD051026 | ø 20 | 1.1 | 40 | 300 | 2/4 |
GD051027 | ø 20 | 1.1 | 50 | 300 | 2/4 |
GD051028 | ø 20 | 1.1 | 60 | 300 | 2/4 |
GD051029 | ø 20 | 1.1 | 70 | 300 | 2/4 |
GD051030 | ø 20 | 1.1 | 75 | 300 | 2/4 |
GD051031 | ø 20 | 1.1 | 80 | 300 | 2/4 |
GD051032 | ø 20 | 1.1 | 90 | 300 | 2/4 |
GD051033 | ø 20 | 1.1 | 100 | 300 | 2/4 |
Giriş basıncındaki değişikliklerden kaynaklanan akış miktarları
DEBİ (L/H) | GİRİŞ BASINCI (BAR) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | |
2 L/h | 2.02 | 2.40 | 2.72 | 2.03 | 3.30 | 3.55 | 3.74 |
4 L/h | 4.04 | 4.80 | 5.44 | 6.06 | 6.60 | 7.10 | 7.48 |